P1
Executive Summary|本週經營總覽
本週業績 $3,428,505(較前週成長 17.9%),毛利率 72.1%;有效庫存 $7,567,085,另有 $11,143,529 季節鎖定庫存待旺季。本週 5 項關鍵行動待處理。
賺多少?
本週業績
$3,428,505
▲ 17.9%獲利多少?
毛利
$2,471,234
▲ 32.3%賺得健康嗎?
毛利率
72.1%
▲ 12.2%賣幾件?
銷售件數
4,965
▲ 7.6%每單多少?
客單價
$1,368
▲ 2.3%新品有貢獻嗎?
新品占比
17.4%
—折扣會不會太深?
折扣率
38.5%
—有效庫存多少?
有效庫存
$7,567,085
—熱銷斷碼嚴重嗎?
缺貨率(鞋)
32.4%
—賣得動嗎?
Sell-through
22.1%
—本週重點行動(詳見 P6)
- 緊急補貨:⚡ 7 款鞋將於 14 天內售罄,需立即補貨(法式尖頭花影蕾絲後空細跟、簡約奶油交叉線條雲感厚底、閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭)
- 嚴重缺碼:📏 36 款熱銷鞋核心尺碼(36-40)缺 3 碼以上,斷碼流失中(手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方、零著感柔織雙帶平底瑪莉珍、GRACEGIFT平底涼)
- 停止補貨:🛑 210 款高庫存低動能,建議停止補貨(保暖神器暖絨牛麂皮短筒厚、韓妞時尚牛麂皮羊毛厚底雪、PAUL & JOE聯名)
P2
銷售表現
錢從哪個品類與通路來?誰在成長、誰在衰退?
品類結構
| 品類 | 件數 | 銷額 | 佔比 | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 鞋款 | 2,609 | $3,028,824 | 88.3% | ▲ 15.3% |
| 小物/配件 | 2,023 | $255,973 | 7.5% | ▲ 39.1% |
| 包款 | 318 | $133,445 | 3.9% | ▲ 46.6% |
| 服飾 | 15 | $10,262 | 0.3% | ▲ 58.5% |
通路績效 TOP12
| 通路 | 件數 | 銷額 | WoW |
|---|---|---|---|
| 官網 | 1,120 | $1,215,978 | ▲ 3.7% |
| 信義ATT店 | 965 | $518,060 | ▲ 11.1% |
| 南西誠品店 | 644 | $271,513 | ▲ 50.4% |
| 台中勤美店 | 311 | $249,291 | — |
| 桃園大江店 | 536 | $233,712 | ▼ 19.1% |
| 忠孝SOGO店 | 189 | $213,624 | ▲ 27.3% |
| 西門旗艦店 | 246 | $190,996 | ▲ 27.9% |
| 台大市集 | 457 | $163,283 | — |
| 桃園ATT店 | 104 | $107,576 | ▲ 11.1% |
| 蝦皮 | 102 | $96,279 | ▼ 9.3% |
| MOMO | 82 | $91,848 | ▲ 54.0% |
| 快閃店 | 185 | $47,675 | ▼ 74.6% |
P3
商品分析
什麼商品最好賣?什麼在起飛或退燒?新品成不成功?
本週熱銷 TOP10
| 商品 | 子類 | 件數 | 銷額 | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方頭芭蕾舞鞋 | 芭蕾舞鞋 | 110 | $152,567 | ▲ 50.2% |
| 個性網面細閃芭蕾舞平底娃娃鞋 | 芭蕾舞鞋 | 86 | $99,165 | ▲ 17.0% |
| 閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭蕾舞鞋 | 瑪莉珍鞋 | 61 | $88,033 | ▼ 34.1% |
| 阿朗頌晨光 繡花蕾絲內增高瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 81 | $85,421 | ▲ 2.7% |
| 韓系微增高楔型人字拖鞋 | 涼鞋 | 75 | $73,149 | ▲ 16.2% |
| 日系水玉蝴蝶結網紗內增高瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 63 | $71,135 | ▼ 20.4% |
| 名人時尚透膚網面平底瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 54 | $55,843 | ▲ 5.9% |
| 韓系慵懶風楔型厚底人字拖 | 其他鞋款 | 44 | $55,806 | ▲ 64.5% |
| 微甜方頭雙帶平底瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 38 | $52,830 | ▲ 46.1% |
| 法式尖頭花影蕾絲後空細跟鞋 | 其他鞋款 | 37 | $51,611 | ▲ 78.9% |
🔼 成長 TOP5
| 商品 | 子類 | 件數 | 銷額 | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方頭芭蕾舞鞋 | 芭蕾舞鞋 | 110 | $152,567 | ▲ 50.2% |
| 法式尖頭花影蕾絲後空細跟鞋 | 其他鞋款 | 37 | $51,611 | ▲ 78.9% |
| 韓系慵懶風楔型厚底人字拖 | 其他鞋款 | 44 | $55,806 | ▲ 64.5% |
| Care Bears-星辰甜夢系列毛絨玩偶吊 | 小物 | 100 | $37,346 | ▲ 105.1% |
| 法式尖頭蝴蝶結後簍空芭蕾舞平底鞋 | 芭蕾舞鞋 | 39 | $36,969 | ▲ 105.9% |
🔽 衰退 TOP5
| 商品 | 子類 | 件數 | 銷額 | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭蕾舞鞋 | 瑪莉珍鞋 | 61 | $88,033 | ▼ 34.1% |
| 日系水玉蝴蝶結網紗內增高瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 63 | $71,135 | ▼ 20.4% |
| 休閒甜感雙蝴蝶結可調節平底涼鞋 | 涼鞋 | 11 | $14,738 | ▼ 50.9% |
| 李柔聯名-甜酷序曲方頭金屬雙帶芭蕾舞瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 19 | $23,902 | ▼ 35.4% |
| 一字帶澎澎鞋墊繫踝中高跟涼鞋 | 涼鞋 | 2 | $2,368 | ▼ 81.4% |
新品表現(上市 ≤30 天)
| 商品 | 子類 | 件數 | 銷額 | 上市 |
|---|---|---|---|---|
| 手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方頭芭蕾舞鞋 | 芭蕾舞鞋 | 110 | $152,567 | 14天 |
| 閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭蕾舞鞋 | 瑪莉珍鞋 | 61 | $88,033 | 18天 |
| 韓系慵懶風楔型厚底人字拖 | 其他鞋款 | 44 | $55,806 | 20天 |
| 歐美隨性質感金釦方頭套趾涼鞋 | 涼鞋 | 39 | $40,677 | 21天 |
| 甜感步調尖頭蝴蝶結後空跟鞋 | 其他鞋款 | 30 | $31,862 | 26天 |
| 法式尖頭微透蕾絲網紗細跟鞋 | 其他鞋款 | 23 | $31,579 | 28天 |
| 輕奢晶鑽方釦雙帶厚底涼拖鞋 | 涼鞋 | 21 | $28,619 | 21天 |
| 巴黎珠點網紗平底娃娃鞋 | 其他鞋款 | 25 | $28,330 | 27天 |
P4
庫存健康
庫存卡在哪裡?多少是有效的、多少被季節與呆滯壓住?
有效庫存 $7,567,085 | 總庫存成本 $21,554,550
| 季節鎖定 $11,143,529(旺季前不影響周轉)
Effective Inventory 分類
| 分類 | 款數 | 庫存量 | 成本金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 有效庫存 | 308 | 38,863 | $7,567,085 | 35.1% |
| 季節鎖定 | 601 | 78,498 | $11,143,529 | 51.7% |
| 出清 | 145 | 14,122 | $2,481,742 | 11.5% |
| 呆滯 | 6,284 | 48,751 | $362,194 | 1.7% |
| 在途 | 8 | 0 | $0 | 0.0% |
滯銷/出清 積壓 TOP12
| 商品 | 子類 | 庫存 | 積壓成本 | 售罄 |
|---|---|---|---|---|
| 小貓聯名-復古女伶全真皮水鑽細帶中跟瑪莉珍鞋 | 瑪莉珍鞋 | 171 | $126,198 | 2,394天 |
| 奕潔聯名-法式珠寶盒方頭2WAY珍珠顯瘦長靴 | 靴款 | 222 | $119,436 | 6,216天 |
| 小貓聯名-鬆軟麻花真皮中跟涼鞋 | 涼鞋 | 132 | $105,468 | 1,848天 |
| CareBears-幽默小熊蝴蝶結平底芭蕾舞 | 芭蕾舞鞋 | 304 | $89,680 | >999天 |
| Care Bears-牛麂皮羊毛厚底雪地拖鞋 | 涼鞋 | 172 | $82,732 | >999天 |
| 薛妞妞聯名-珍珠細帶平底涼鞋 | 涼鞋 | 114 | $69,654 | 798天 |
| 輕盈芭蕾緞面拚接芭蕾舞運動鞋 | 芭蕾舞鞋 | 206 | $69,216 | 824天 |
| WASABI BEAR-芥末熊蝴蝶結撞色印花 | 服飾 | 185 | $67,710 | >999天 |
| 美少女戰士變身器釦開岔牛仔裙 | 服飾 | 158 | $65,412 | >999天 |
| WASABI BEAR-辣椒醬熊吊牌輕便尼龍 | 包包 | 267 | $63,546 | 1,246天 |
| WASABI BEAR-黃芥末熊吊牌輕便尼龍 | 包包 | 257 | $61,166 | >999天 |
| Care Bears-小熊扣飾拼接芭蕾舞德訓 | 芭蕾舞鞋 | 130 | $55,510 | 728天 |
P5
補貨與缺碼
本週要補什麼?哪些斷碼在流失業績?什麼該停止補貨?
⚡ 緊急補貨(售罄 ≤14 天)
| 商品 | 售罄天數 | 日均 | 庫存 | 在途 |
|---|---|---|---|---|
| 法式尖頭花影蕾絲後空細跟鞋 | 3天 | 4.61 | 15 | 2 |
| 簡約奶油交叉線條雲感厚底跟鞋 | 4天 | 0.50 | 2 | 0 |
| 閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭蕾舞鞋 | 4天 | 7.57 | 32 | 300 |
| 氣質女主交叉蝴蝶結澎澎鞋墊後帶低跟涼鞋 | 7天 | 0.43 | 3 | 0 |
| 法式尖頭微透蕾絲網紗細跟鞋 | 10天 | 4.21 | 43 | 203 |
| 圓頭愛心飾釦瑪莉珍樂福鞋 | 12天 | 1.64 | 19 | 103 |
| 阿朗頌晨光 繡花蕾絲內增高瑪莉珍鞋 | 13天 | 17.00 | 224 | 599 |
📏 嚴重缺碼(缺 3+ 核心碼)
| 商品 | 缺碼 | 庫存 | 在途 | 本週額 |
|---|---|---|---|---|
| 手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方頭芭蕾舞鞋 | 36/37/38/39/40 | 0 | 206 | $152,567 |
| 零著感柔織雙帶平底瑪莉珍鞋 (可機洗) | 36/37/38/39/40 | 0 | 467 | $19,741 |
| GRACEGIFT平底涼鞋 | 36/37/38/39/40 | 0 | 35 | $9,302 |
| GRACEGIFT高跟涼鞋 | 36/37/38/39/40 | 0 | 360 | $6,734 |
| GRACEGIFT平底涼鞋 | 36/37/38/39/40 | 0 | 250 | $4,425 |
| 叛逆潮流方頭鬆糕厚底綁帶靴 | 36/39/40 | 25 | 0 | $4,315 |
| GRACEGIFT平底涼鞋 | 36/37/38/39/40 | 0 | 250 | $3,154 |
| 韓團指標綁帶輕量加厚鬆糕底軍靴 | 37/39/40 | 6 | 0 | $2,287 |
| 簡約達人後拉鍊中跟長靴 | 38/39/40 | 10 | 0 | $1,798 |
| 時髦日常交叉細帶雲感中跟拖鞋 | 38/39/40 | 12 | 0 | $1,478 |
| 峇里假期編織網面T字平底涼鞋 | 36/37/40 | 7 | 0 | $1,398 |
| 圓頭寬帶厚底魚骨編織涼鞋 | 36/37/38/39/40 | 8 | 0 | $1,398 |
🛑 停止補貨
| 商品 | 售罄天數 | 日均 | 庫存 | 在途 |
|---|---|---|---|---|
| 保暖神器暖絨牛麂皮短筒厚底雪靴 | 1,830天 | 0.29 | 523 | 0 |
| 韓妞時尚牛麂皮羊毛厚底雪地拖鞋 | 1,666天 | 0.21 | 357 | 0 |
| PAUL & JOE聯名-西洋菊飾釦方頭 | >999天 | 0.00 | 340 | 0 |
| 小貓聯名-奢耀珍珠水鑽輕量厚底樂福鞋 | 2,875天 | 0.11 | 308 | 2 |
| CareBears-幽默小熊蝴蝶結平底芭 | >999天 | 0.00 | 304 | 0 |
| 9608 | >999天 | 0.00 | 299 | 0 |
| 奕潔聯名-柔光珍珠方頭低跟樂福小皮鞋 | 6,916天 | 0.04 | 247 | 0 |
| Care Bears-小熊綁繩魔鬼氈瑪莉 | 2,184天 | 0.11 | 234 | 0 |
| 奕潔聯名-法式珠寶盒方頭2WAY珍珠顯瘦 | 6,216天 | 0.04 | 222 | 0 |
| 輕盈芭蕾緞面拚接芭蕾舞運動鞋 | 824天 | 0.25 | 206 | 3 |
P6
🤖 AI Action Center|本週最重要的事
看完數據後,這週該做哪些可執行的決策?
1
緊急補貨
⚡ 7 款鞋將於 14 天內售罄,需立即補貨(法式尖頭花影蕾絲後空細跟、簡約奶油交叉線條雲感厚底、閃耀晶鑽漁網圓頭瑪莉珍芭)
2
嚴重缺碼
📏 36 款熱銷鞋核心尺碼(36-40)缺 3 碼以上,斷碼流失中(手工訂製亮鑽蝴蝶結漁網方、零著感柔織雙帶平底瑪莉珍、GRACEGIFT平底涼)
3
停止補貨
🛑 210 款高庫存低動能,建議停止補貨(保暖神器暖絨牛麂皮短筒厚、韓妞時尚牛麂皮羊毛厚底雪、PAUL & JOE聯名)
4
滯銷預警
📦 102 款滯銷積壓成本高,建議促銷出清(小貓聯名-浪漫邂逅全真皮、小貓聯名-甜心少女小花真、保暖神器暖絨牛麂皮短筒厚)
5
新品失敗
🆕 1 款新品上市逾月動能低迷,需檢討(薛妞妞聯名-氣質珍珠細帶)
規則引擎接點(Retail OS 預留,尚未開發)
| 規則 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| Product Role | 商品角色定位(主力/流量/利潤/測試/長尾) | 預留中 |
| Season Rule | 季節可售性與檔期 | 介面就緒 |
| Inventory Rule | 庫存分類與安全庫存 | 介面就緒 |
| Decision Rule | 補貨量/調貨/定價/停售決策 | 預留中 |
上述規則將於 Retail OS 階段開發,屆時本報表自動接上,無需改版。