GRACE GIFT
商品週報

一、本週核心銷售指標(鞋款)

指標 本週 前週 WoW
銷售額(鞋款) $2,766,968 $2,731,671 +1.3%
銷量(鞋款) 2547 件 2501 件 +1.8%
客單價(鞋款) $1,086 $1,092 -0.5%
全通路銷售額(含配件) $3,150,537 $3,156,750 -0.2%
全通路銷量(含配件) 4856 件 7007 件 -30.7%
有銷售 SKU 數 319 款 298 款
本週售罄款數 8 款

二、品類結構分析

品類 本週銷量 本週銷額 佔比 前週銷額 WoW
其他鞋款 2547 $2,766,968 100.0% $2,731,671 +1.3%

三、通路績效分析

3-1 有計費通路

通路 本週銷量 本週銷額 前週銷額 WoW
官網 1242 $1,174,869 $1,324,002 -11.3%
信義ATT店 727 $552,277 $501,062 +10.2%
桃園大江店 599 $263,428 $223,401 +17.9%
快閃店 549 $211,044 $148,570 +42.1%
西門旗艦店 487 $198,906 $144,763 +37.4%
南西誠品店 498 $195,479 $177,588 +10.1%
忠孝SOGO店 163 $177,849 $215,623 -17.5%
桃園ATT店 108 $112,987 $130,863 -13.7%
蝦皮 122 $106,225 $108,955 -2.5%
MOMO 89 $104,056 $113,963 -8.7%
Yahoo 49 $53,418 $67,960 -21.4%

3-2 寄賣通路(代銷結帳制,系統金額為 $0)

通路 本週件數 前週件數
LINE禮物 4 7
其他平台 219 3002
JOUCOS 49 1195

四、本週 TOP20 鞋款

# SKU 商品名稱 品類 本週銷量 本週銷額 前週銷額 WoW 庫存 在途
1 26SGPL798-29 798-29 其他鞋款 90 $100,347 $132,043 -24.0% 177 513
2 25SGPF798-12 798-12 其他鞋款 85 $87,026 $106,992 -18.7% 76 505
3 26SGPFY9001-12 Y9001-12 其他鞋款 64 $64,731 $73,113 -11.5% 178 323
4 26SGPH699-605 699-605 其他鞋款 44 $61,975 $42,427 +46.1% 21 2
5 25AGPF806 806 其他鞋款 51 $58,728 $60,259 -2.5% 289 300
6 26SGSMY9292-1 Y9292-1 其他鞋款 60 $58,356 $75,766 -23.0% 107 266
7 24SGPF123-8 123-8 其他鞋款 50 $57,078 $65,982 -13.5% 356 207
8 24AGPFKD243701-6A KD243701-6A 其他鞋款 34 $45,703 $45,567 +0.3% 159 104
9 26SGSF588-10 588-10🆕 其他鞋款 34 $44,558 $21,104 +111.1% 119 6
10 26SGPH699-607 699-607🆕 其他鞋款 30 $43,020 $0 56 3
11 25SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 38 $42,208 $69,838 -39.6% 73 104
12 26SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 38 $41,388 $34,673 +19.4% 105 206
13 26SGSU2918-2 2918-2🆕 其他鞋款 32 $38,636 $17,336 +122.9% 82 143
14 26SGSF125-2 125-2 其他鞋款 35 $36,729 $33,955 +8.2% 165 241
15 26SGPFYM8-1 YM8-1 其他鞋款 28 $31,499 $34,610 -9.0% 99 6
16 24ACPH3786-1 3786-1🆕 其他鞋款 19 $30,830 $22,307 +38.2% 334 0
17 25AGPM138-3 138-3 其他鞋款 28 $30,278 $49,576 -38.9% 101 363
18 24AGCH25-1 25-1🆕 其他鞋款 18 $29,837 $14,293 +108.8% 136 20
19 26SGPL968-13 968-13 其他鞋款 27 $29,561 $31,629 -6.5% 76 3
20 25SGSU7900-22 7900-22 其他鞋款 28 $29,494 $45,131 -34.6% 358 8

五、銷售趨勢亮點

5-1 成長款

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 前週銷額 成長額
26SGSF588-10 588-10 其他鞋款 $44,558 $21,104 +$23,454
26SGSU2918-2 2918-2 其他鞋款 $38,636 $17,336 +$21,300
26SGPH699-605 699-605 其他鞋款 $61,975 $42,427 +$19,548
24AGCH25-1 25-1 其他鞋款 $29,837 $14,293 +$15,544
24SGXL888-16 888-16 其他鞋款 $24,688 $11,576 +$13,112

5-2 衰退款

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 前週銷額 衰退額
26SGPL798-29 798-29 其他鞋款 $100,347 $132,043 $-31,696
25SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 $42,208 $69,838 $-27,631
26SGPMA138-5 A138-5 其他鞋款 $14,166 $38,444 $-24,278
25SGPF798-12 798-12 其他鞋款 $87,026 $106,992 $-19,966
25AGPM138-3 138-3 其他鞋款 $30,278 $49,576 $-19,297

六、商品健康度

🟢 A 優秀(14 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
26SGPFY9001-12 Y9001-12 其他鞋款 $64,731 178 323 19 天
26SGPH699-605 699-605 其他鞋款 $61,975 21 2 5 天
24AGPFKD243701-6A KD243701-6A 其他鞋款 $45,703 159 104 29 天
26SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 $41,388 105 206 23 天
26SGSF125-2 125-2 其他鞋款 $36,729 165 241 29 天
26SGPFYM8-1 YM8-1 其他鞋款 $31,499 99 6 24 天
26SGPL968-13 968-13 其他鞋款 $29,561 76 3 23 天
24SGSF3899-1 3899-1 其他鞋款 $28,225 82 140 21 天

🟡 C 穩健(105 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
26SGPL798-29 798-29 其他鞋款 $100,347 177 513 16 天
25SGPF798-12 798-12 其他鞋款 $87,026 76 505 7 天
25AGPF806 806 其他鞋款 $58,728 289 300 36 天
26SGSMY9292-1 Y9292-1 其他鞋款 $58,356 107 266 13 天
24SGPF123-8 123-8 其他鞋款 $57,078 356 207 35 天
26SGSF588-10 588-10 其他鞋款 $44,558 119 6 36 天
26SGPH699-607 699-607 其他鞋款 $43,020 56 3 52 天
26SGSU2918-2 2918-2 其他鞋款 $38,636 82 143 50 天

🟠 D 觀察(168 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
25SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 $42,208 73 104 9 天
25AGPM138-3 138-3 其他鞋款 $30,278 101 363 17 天
25SGSU7900-22 7900-22 其他鞋款 $29,494 358 8 82 天
26SGCF28801 28801 其他鞋款 $28,928 12 500 2 天
26SGPLY1980-98 Y1980-98 其他鞋款 $19,344 184 165 42 天
25SCPL21A0601 21A0601 其他鞋款 $15,638 161 0 155 天
25SGCF3962 F3962 其他鞋款 $14,750 108 72 32 天
26SGPMA138-5 A138-5 其他鞋款 $14,166 94 202 26 天

🔴 E 警示(107 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
23ACPL22A3501 22A3501 其他鞋款 $3,536 162 7 454 天
25AGPF001-3 001-3 其他鞋款 $3,076 152 0 709 天
25SGXM6158-66 6158-66 其他鞋款 $2,960 56 0 174 天
25AGXU901-1 901-1 其他鞋款 $2,725 146 0 818 天
26SGPF555 555 其他鞋款 $2,560 110 0 440 天
23AGXU882-1 882-1 其他鞋款 $2,484 148 0 460 天
25SGSUH52-1 H52-1 其他鞋款 $2,368 90 13 840 天
26SGCUY4660-60 Y4660-60 其他鞋款 $2,303 202 3 808 天

七、生命週期分析

長青款(>180天穩定)(3856 款)

SKU 商品名稱 上市天數 本週銷量 本週銷額 庫存 在途
26SGPL798-29 798-29 999 天 90 $100,347 177 513
25SGPF798-12 798-12 999 天 85 $87,026 76 505
26SGPFY9001-12 Y9001-12 999 天 64 $64,731 178 323
26SGPH699-605 699-605 999 天 44 $61,975 21 2
25AGPF806 806 999 天 51 $58,728 289 300

衰退期(銷量下滑)(80 款)

SKU 商品名稱 上市天數 本週銷量 本週銷額 庫存 在途
25SGPFR123-23 R123-23 999 天 38 $42,208 73 104
25AGPM138-3 138-3 999 天 28 $30,278 101 363
25SCPL21A0601 21A0601 999 天 7 $15,638 161 0
25SGCF3962 F3962 999 天 14 $14,750 108 72
26SGPMA138-5 A138-5 999 天 14 $14,166 94 202

淘汰期(高庫低銷)(51 款)

SKU 商品名稱 上市天數 本週銷量 本週銷額 庫存 在途
24ABZACAR-02 24ABZACAR-02 999 天 0 $0 263 0
20AUCOLSOL-48 LSOL-48 999 天 0 $0 85 0
26SGPFKD243701-6A KD243701-6A 999 天 0 $0 67 2
26SGSF606-11 606-11 999 天 0 $0 148 1
8SWSHOETREE-0 OETREE-0 999 天 0 $0 151 0

八、尺碼缺貨分析

8-1 嚴重缺碼 TOP15

# SKU 商品名稱 缺碼 庫存 在途 建議
1 26SGCF28801 28801 38/39/40 12 ⚠️ 500 📦 加速在途
2 25AGBU6616-5 6616-5 36/39/40 28 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
3 25SGSL368-1 368-1 36/37/39/40 3 0 ⚡ 緊急補貨
4 23AGPM666-A6 666-A6 36/38/39/40 1 0 ⚡ 緊急補貨
5 25SGSUL25203-1 L25203-1 36/37/38/40 1 0 ⚡ 緊急補貨
6 25SGCFYK60-3 YK60-3 36/37/38/40 2 0 ⚡ 緊急補貨
7 25AGLUY5088-1 Y5088-1 36/38/40 17 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
8 25SGSU818-17 818-17 37/38/39/40 1 0 ⚡ 緊急補貨
9 25AGBU553-33 553-33 36/37/39/40 2 0 ⚡ 緊急補貨
10 25AGBU220-22 220-22 37/39/40 9 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
11 24SSPM3288-1 3288-1 36/38/39/40 2 0 ⚡ 緊急補貨
12 25AGLMY992-1 Y992-1 38/39/40 10 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
13 25AGBM612-18 612-18 37/38/39/40 6 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
14 25SGPM5112-12 5112-12 37/39/40 6 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
15 24AGCU9898-3 9898-3 37/38/39/40 2 200 📦 加速在途

九、全品尺碼庫存分佈

尺碼 庫存 佔比
35 3329 9.4% ████
36 4588 12.9% ██████
37 7937 22.4% ███████████
38 7605 21.4% ██████████
39 6520 18.4% █████████
40 3881 10.9% █████
41 1348 3.8% █
42 259 0.7%

十、補貨決策清單

10-1 ⚡ 緊急補貨(售罄天數 ≤14 天,12 款)

SKU 商品名稱 品類 售罄天數 含在途天數 日均 庫存 在途
26SGCF28801 28801 其他鞋款 2 天 77 天 6.64 12 500
25SGSUL25203-1 L25203-1 其他鞋款 2 天 2 天 0.43 1 0
23AGPM666-A6 666-A6 其他鞋款 3 天 3 天 0.39 1 0
25SGSU25080 25080 其他鞋款 4 天 4 天 1.14 5 0
25SGSL368-1 368-1 其他鞋款 4 天 4 天 0.68 3 0
26SGPH699-605 699-605 其他鞋款 5 天 5 天 4.61 21 2
25SGCFYK60-3 YK60-3 其他鞋款 6 天 6 天 0.36 2 0
25SGPF798-12 798-12 其他鞋款 7 天 51 天 11.36 76 505
25SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 9 天 21 天 8.57 73 104
25SGPF698-9 698-9 其他鞋款 11 天 11 天 3.00 32 0
25SGSF1027 1027 其他鞋款 12 天 12 天 0.32 4 0
26SGSMY9292-1 Y9292-1 其他鞋款 13 天 45 天 8.25 107 266

10-2 🔶 優先補貨(售罄天數 15-30 天,27 款)

SKU 商品名稱 售罄天數 含在途天數 日均 庫存 在途
23SGSM6101 6101 15 天 83 天 1.46 22 100
25SGXL888-16 888-16 15 天 115 天 1.04 16 103
26SGPL798-29 798-29 16 天 61 天 11.32 177 513
25AGPM138-3 138-3 17 天 77 天 6.00 101 363
25SGPM5112-12 5112-12 19 天 19 天 0.32 6 0
26SGPFY9001-12 Y9001-12 19 天 54 天 9.21 178 323
25AGBU6616-5 6616-5 20 天 20 天 1.43 28 0
26SGPM5666-2 5666-2 21 天 140 天 2.46 52 293
23SGSH7710 7710 21 天 82 天 1.64 35 100
24SGSF3899-1 3899-1 21 天 58 天 3.82 82 140
24AGPM8328-1 8328-1 22 天 22 天 0.32 7 0
26SGPL968-13 968-13 23 天 24 天 3.32 76 3
25SGSFA6-1 A6-1 23 天 23 天 0.61 14 0
26SGPFR123-23 R123-23 23 天 69 天 4.54 105 206
26SGPFYM8-1 YM8-1 24 天 25 天 4.14 99 6
> 另有 12 款,依售罄天數排序

10-3 🛑 停止補貨(166 款)

SKU 商品名稱 庫存 日均 售罄天數
24ABZABOX-011R 24ABZABOX-01 9512 0.000 >999 天
25ACZACAR-EJ00FFF 25ACZACAR-EJ00FFF 905 0.000 >999 天
8SWSHOEHORN- OEHORN- 828 0.000 >999 天
Z9998 Z9998韓貨運費 100元 595 0.000 >999 天
24SGZAZIP-10 ZIP-10 400 0.000 >999 天
24SJPF22A1503 22A1503 340 0.000 >999 天
25AWZAJAM-CK00FFF 25AWZAJAM-CK00FFF 306 0.000 >999 天
25SCPFY928-5 Y928-5 300 0.000 >999 天
24SGZACAR-1015F 24SGZACAR-10 300 0.000 >999 天
24ABZACAR-02 24ABZACAR-02 263 0.000 >999 天
25ACPL9606-2 9606-2 247 0.036 6916 天
25SCLU8600-11 8600-11 222 0.036 6216 天

十一、滯銷庫存預警

共 126 款,頭部積壓成本約 $1,655,278

# SKU 商品名稱 品類 庫存 成本 積壓成本 售罄天數
1 25AGUBU77-7 U77-7 其他鞋款 512 $312 $159,744 1434 天
2 25ACXU5526 5526 其他鞋款 314 $467 $146,638 799 天
3 24SCPM24F0201 24F0201 其他鞋款 172 $738 $126,936 963 天
4 25AGUBM3-2 M3-2 其他鞋款 371 $325 $120,575 2078 天
5 25SCLU8600-11 8600-11 其他鞋款 222 $538 $119,436 6216 天
6 23ACPL22A3501 22A3501 其他鞋款 162 $686 $111,132 454 天
7 24SCSL22B2701 22B2701 其他鞋款 132 $799 $105,468 3696 天
8 25SGXM6166-60 6166-60 其他鞋款 297 $348 $103,356 1040 天
9 26SGCFTT8901-1 TT8901-1 其他鞋款 217 $468 $101,556 608 天
10 23SCSM22B1901 22B1901 其他鞋款 153 $663 $101,439 389 天
11 23ACXU22A5501 22A5501 其他鞋款 132 $766 $101,112 3696 天
12 25AGUBM222-5 M222-5 其他鞋款 359 $280 $100,520 1436 天
13 25SCPFY928-5 Y928-5 其他鞋款 300 $295 $88,500 >999 天
14 26SGPF026-1 026-1 其他鞋款 271 $316 $85,636 1265 天
15 23SCCU22E1601 22E1601 其他鞋款 82 $1,015 $83,230 191 天

十二、未來四週規劃展望

品類 展望 重點行動
涼鞋 🔼 旺季持續 核心款不斷碼;36-38 優先補
瑪莉珍鞋 ➡️ 穩定延續 確保 TOP5 不斷碼
芭蕾舞鞋 ➡️ 穩定 新款持續測款
靴款 🔽 夏季淡季 暫停補貨;長青款維持庫存

Grace Gift 商品企劃部 | 資料截止日:2026-06-20