GRACE GIFT
商品週報

一、本週核心銷售指標(鞋款)

指標 本週 前週 WoW
銷售額(鞋款) $3,071,819 $0
銷量(鞋款) 2930 件 0 件
客單價(鞋款) $1,048 $0
全通路銷售額(含配件) $3,466,865 $0
全通路銷量(含配件) 5254 件 0 件
有銷售 SKU 數 328 款 0 款
本週售罄款數 5 款

二、品類結構分析

品類 本週銷量 本週銷額 佔比 前週銷額 WoW
其他鞋款 2930 $3,071,819 100.0% $0

三、通路績效分析

3-1 有計費通路

通路 本週銷量 本週銷額 前週銷額 WoW
官網 1328 $1,301,872 $0
信義ATT店 809 $526,810 $0
桃園大江店 439 $271,827 $0
快閃店 786 $264,576 $0
西門旗艦店 362 $241,200 $0
南西誠品店 485 $232,773 $0
蝦皮 291 $210,185 $0
忠孝SOGO店 359 $198,506 $0
桃園ATT店 259 $114,329 $0
MOMO 73 $83,500 $0
Yahoo 9 $11,630 $0
gracegift旗舰店(天猫) 56 $9,656 $0

3-2 寄賣通路(代銷結帳制,系統金額為 $0)

通路 本週件數 前週件數
LINE禮物 5 0
其他平台 -7 0

四、本週 TOP20 鞋款

# SKU 商品名稱 品類 本週銷量 本週銷額 前週銷額 WoW 庫存 在途
1 25SGPF798-12 798-12🆕 其他鞋款 86 $88,391 $0 224 599
2 24SGPF123-8 123-8🆕 其他鞋款 80 $87,121 $0 397 107
3 26SGPL798-29 798-29🆕 其他鞋款 83 $86,575 $0 181 565
4 26SGPFC123-102 C123-102🆕 其他鞋款 52 $77,818 $0 32 300
5 26SGPFY9001-12 Y9001-12🆕 其他鞋款 70 $74,036 $0 214 113
6 26SGSMY9292-1 Y9292-1🆕 其他鞋款 67 $60,363 $0 234 366
7 24AGPFKD243701-6A KD243701-6A🆕 其他鞋款 46 $60,100 $0 258 104
8 26SGPH699-607 699-607🆕 其他鞋款 38 $54,393 $0 43 203
9 26SGPFR123-23 R123-23🆕 其他鞋款 47 $52,633 $0 167 202
10 25AGPF806 806🆕 其他鞋款 44 $48,586 $0 285 400
11 26SGCF28801 28801🆕 其他鞋款 36 $40,185 $0 631 0
12 25SGPFR123-23 R123-23🆕 其他鞋款 34 $37,936 $0 174 104
13 25SGCU5103 5103🆕 其他鞋款 41 $36,779 $0 219 606
14 25AGPM138-3 138-3🆕 其他鞋款 35 $36,693 $0 124 363
15 26SGPH699-605 699-605🆕 其他鞋款 27 $35,655 $0 15 2
16 25AGPU735-3 735-3🆕 其他鞋款 25 $34,667 $0 249 7
17 26SGPF26106-6 26106-6🆕 其他鞋款 20 $34,364 $0 77 160
18 26SGSF606-11 606-11🆕 其他鞋款 31 $34,123 $0 135 81
19 26SGSF125-2 125-2🆕 其他鞋款 31 $32,860 $0 176 241
20 26SGPLS0334-03 S0334-03🆕 其他鞋款 29 $30,471 $0 145 164

五、銷售趨勢亮點

5-1 成長款

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 前週銷額 成長額

5-2 衰退款

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 前週銷額 衰退額

六、商品健康度

🟢 A 優秀(2 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
26SGPFC123-102 C123-102 其他鞋款 $77,818 32 300 17 天
26SGPH699-605 699-605 其他鞋款 $35,655 15 2 16 天

🟡 C 穩健(161 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
25SGPF798-12 798-12 其他鞋款 $88,391 224 599 73 天
24SGPF123-8 123-8 其他鞋款 $87,121 397 107 139 天
26SGPL798-29 798-29 其他鞋款 $86,575 181 565 61 天
26SGPFY9001-12 Y9001-12 其他鞋款 $74,036 214 113 86 天
26SGSMY9292-1 Y9292-1 其他鞋款 $60,363 234 366 98 天
24AGPFKD243701-6A KD243701-6A 其他鞋款 $60,100 258 104 157 天
26SGPH699-607 699-607 其他鞋款 $54,393 43 203 32 天
26SGPFR123-23 R123-23 其他鞋款 $52,633 167 202 99 天

🟠 D 觀察(117 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
25SCPL21A0601 21A0601 其他鞋款 $13,158 171 0 1197 天
25AGXU5525 5525 其他鞋款 $6,293 121 0 847 天
25AGXU901-1 901-1 其他鞋款 $5,735 148 0 1036 天
26SGCUY528-5 Y528-5 其他鞋款 $5,711 49 120 343 天
24SGXL6158-2 6158-2 其他鞋款 $5,390 91 0 637 天
25AGCFY1018-1 Y1018-1 其他鞋款 $5,376 133 1 931 天
25ACXU5526 5526 其他鞋款 $5,049 308 2 2875 天
23AGXU882-1 882-1 其他鞋款 $4,665 151 0 1057 天

🔴 E 警示(52 款)

SKU 商品名稱 品類 本週銷額 庫存 在途 售罄天數
24ACPL24B2683 24B2683 其他鞋款 $5,066 298 0 4172 天
24SCSM22B6601 22B6601 其他鞋款 $4,386 253 0 3542 天
9ACMI19D0601 9D0601 其他鞋款 $4,216 66 0 924 天
23SCSM22B1901 22B1901 其他鞋款 $4,118 152 0 2128 天
22ACPH22F1801 22F1801 其他鞋款 $3,876 84 0 1176 天
26SGCFTT8901-1 TT8901-1 其他鞋款 $3,698 222 1 3108 天
23ACPL22A3501 22A3501 其他鞋款 $3,536 168 7 2352 天
25AGLF151109 151109 其他鞋款 $3,274 127 1 1778 天

七、生命週期分析

長青款(>180天穩定)(4253 款)

SKU 商品名稱 上市天數 本週銷量 本週銷額 庫存 在途
25SGPF798-12 798-12 999 天 86 $88,391 224 599
24SGPF123-8 123-8 999 天 80 $87,121 397 107
26SGPL798-29 798-29 999 天 83 $86,575 181 565
26SGPFC123-102 C123-102 999 天 52 $77,818 32 300
26SGPFY9001-12 Y9001-12 999 天 70 $74,036 214 113

淘汰期(高庫低銷)(112 款)

SKU 商品名稱 上市天數 本週銷量 本週銷額 庫存 在途
25AGBUCR0325 CR0325 999 天 0 $0 72 0
660-111 660-111 999 天 0 $0 144 0
25AWZAJAM-CK00FFF 25AWZAJAM-CK00FFF 999 天 0 $0 306 0
24SGZACAR-1015F 24SGZACAR-10 999 天 0 $0 300 0
JC25SSDR014 JC25SSDR014 999 天 0 $0 124 0

八、尺碼缺貨分析

8-1 嚴重缺碼 TOP15

# SKU 商品名稱 缺碼 庫存 在途 建議
1 25AGBU6616-5 6616-5 36/39/40 25 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
2 25SGSL368-1 368-1 36/37/39/40 3 0 ⚡ 緊急補貨
3 24SSPM3288-1 3288-1 37/38/39/40 1 0 ⚡ 緊急補貨
4 25SGSM0991-11 0991-11 38/39/40 12 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
5 24AGLMA615-8 A615-8 37/38/39/40 1 0 ⚡ 緊急補貨
6 25AGBU220-22 220-22 37/39/40 6 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
7 24SGSU1519-1 1519-1 36/37/40 8 ⚠️ 0 ⚡ 緊急補貨
8 25SGSU25080 25080 36/37/39 2 0 ⚡ 緊急補貨

九、全品尺碼庫存分佈

尺碼 庫存 佔比
35 3637 9.1% ████
36 5112 12.8% ██████
37 9096 22.7% ███████████
38 8814 22.0% ███████████
39 7366 18.4% █████████
40 4318 10.8% █████
41 1407 3.5% █
42 282 0.7%

十、補貨決策清單

10-1 ⚡ 緊急補貨(售罄天數 ≤14 天,0 款)

SKU 商品名稱 品類 售罄天數 含在途天數 日均 庫存 在途

10-2 🔶 優先補貨(售罄天數 15-30 天,2 款)

SKU 商品名稱 售罄天數 含在途天數 日均 庫存 在途
26SGPH699-605 699-605 16 天 18 天 0.96 15 2
26SGPFC123-102 C123-102 17 天 179 天 1.86 32 300

10-3 🛑 停止補貨(599 款)

SKU 商品名稱 庫存 日均 售罄天數
24ABZABOX-011R 24ABZABOX-01 9512 0.000 >999 天
2023 ZP赠品 6353 0.000 >999 天
22SGCU66ZB ZP赠品 3473 0.036 >999 天
25ACZACAR-EJ00FFF 25ACZACAR-EJ00FFF 905 0.000 >999 天
JC24AWDC001WH-10 JC24AWDC001WH-10 888 0.000 >999 天
8SWSHOEHORN- OEHORN- 828 0.000 >999 天
JC26SSKT003 JC26SSKT003 666 0.000 >999 天
Z9998 Z9998韓貨運費 100元 595 0.000 >999 天
25AGUBU77-7 U77-7 523 0.071 7322 天
24SGZAZIP-10 ZIP-10 400 0.000 >999 天
26SGSF33107-1 33107-1 375 0.143 2625 天
25AGXU6900-11 6900-11 362 0.036 >999 天

十一、滯銷庫存預警

共 255 款,頭部積壓成本約 $2,259,180

# SKU 商品名稱 品類 庫存 成本 積壓成本 售罄天數
1 26SGPM2296-20 2296-20 其他鞋款 103 $2,901 $298,803 577 天
2 24ACPL24B2683 24B2683 其他鞋款 298 $792 $236,016 4172 天
3 25SCPL21A0501 21A0501 其他鞋款 208 $823 $171,184 647 天
4 24SCSM22B6601 22B6601 其他鞋款 253 $674 $170,522 3542 天
5 25AGUBU77-7 U77-7 其他鞋款 523 $312 $163,176 7322 天
6 25ACXU5526 5526 其他鞋款 308 $467 $143,836 2875 天
7 24SCPM24F0201 24F0201 其他鞋款 171 $738 $126,198 >999 天
8 25SCPL21A0601 21A0601 其他鞋款 171 $738 $126,198 1197 天
9 25AGUBM3-2 M3-2 其他鞋款 381 $325 $123,825 2134 天
10 26SGPF26106-1 26106-1 其他鞋款 269 $445 $119,705 1506 天
11 25AGXU6900-11 6900-11 其他鞋款 362 $330 $119,460 >999 天
12 25SCLU8600-11 8600-11 其他鞋款 222 $538 $119,436 6216 天
13 23ACPL22A3501 22A3501 其他鞋款 168 $686 $115,248 2352 天
14 25AGXU590-1 590-1 其他鞋款 309 $372 $114,948 1236 天
15 26SGSF33107-1 33107-1 其他鞋款 375 $295 $110,625 2625 天

十二、未來四週規劃展望

品類 展望 重點行動
涼鞋 🔼 旺季持續 核心款不斷碼;36-38 優先補
瑪莉珍鞋 ➡️ 穩定延續 確保 TOP5 不斷碼
芭蕾舞鞋 ➡️ 穩定 新款持續測款
靴款 🔽 夏季淡季 暫停補貨;長青款維持庫存

Grace Gift 商品企劃部 | 資料截止日:2026-06-25